電動(dòng)機(jī)主要技術(shù)參數(shù) Motor Technical Data
電機(jī)型號(hào) TYPE | 極數(shù) Number of poles | 相數(shù) Number of phase | 額定電壓 Rated voltage VDC | 空載轉(zhuǎn)速 No-load speed r/min | 空載電流 No-load current mA | 額定轉(zhuǎn)矩 Rated torque mN.m | 額定轉(zhuǎn)速 Rated speed r/min | 額定電流 Rated current mA | 額定功率 Rated Power W |
28ZWNP38-2431 | 4 | 3 | 24 | 3100 | 180 | 6.9 | 2600 | 250 | 1.87 |
使用電壓范圍(Voltage Range ) : 10-24.5VDC
無(wú)刷行星齒輪減速電機(jī)主要技術(shù)參數(shù) Brushless Gear Motor Technical Data
配置28ZY38P-1265直流電機(jī)(28ZY38P-1265 DC Motor)
減速比 Reduction ratio | 3.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 139 | 189 | 264 | 369 | 516 | 720 |
減速級(jí)數(shù) Number of gear trains | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
減速器長(zhǎng)度(L) Length(L) mm | 31.0 | 31.0 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 57.9 | 57.9 | 57.9 | 57.9 | 57.9 |
空載速度 No-load speed r/min | 836 | 598 | 221 | 163 | 115 | 61 | 44 | 31 | 22 | 16 | 12 | 8.4 | 6.0 | 4.3 |
額定轉(zhuǎn)速 Rated speed rAnin | 701 | 502 | 186 | 137 | 96 | 51 | 37 | 26 | 19 | 14 | 9.8 | 7.0 | 5.0 | 3.6 |
額定轉(zhuǎn)矩 Rated torque N.m | 0.023 | 0.032 | 0.078 | 0.11 | 0.15 | 0.26 | 0.36 | 0.50 | 0.70 | 0.85 | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 3 |
最大瞬間允許負(fù)載 N.m Max. permissible load in a short time | 1.0 | 1.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
接線方式 Wire Diagram


在線客服